Na Quest, temos orgulho de nossas invenções e tomamos as medidas adequadas para proteger nossa propriedade intelectual. A seguir há uma lista das patentes da Quest. Esta lista pode não ser exaustiva; outras invenções não listadas aqui podem ser protegidas por uma ou mais patentes.
N.º da patente | Título |
---|---|
7.096.392 | MÉTODO E SISTEMA PARA PROTEÇÃO DE DADOS AUTOMATIZADA, CONTÍNUA, SEM TEMPO DE INATIVIDADE E EM TEMPO REAL |
7.231.391 | CLUSTERS DE BANCO DE DADOS LIVREMENTE ACOPLADOS COM FAILOVER DE CONEXÃO DO CLIENTE |
7.287.186 | CLUSTER VIRTUAL EM QUE NADA É COMPARTILHADO |
7.363.549 | MÉTODO E SISTEMA PARA PROTEÇÃO DE DADOS AUTOMATIZADA, CONTÍNUA, SEM TEMPO DE INATIVIDADE E EM TEMPO REAL |
7.428.590 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA REFLETIR MENSAGENS ASSOCIADAS A UM PROTOCOLO DE DESTINO EM UMA REDE |
7.469.278 | VALIDAÇÃO DE TIPO DE COMPUTADOR PORTÁTIL ANTES DA CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE TEMPO DE EXECUÇÃO LOCAL |
7.512.682 | SISTEMAS E MÉTODOS DE CLUSTER DE BANCO DE DADOS PARA MANTER CONEXÕES DE CLIENTES |
7.519.870 | MÉTODO E SISTEMA PARA UPLOAD DE DADOS INICIAL SEM TEMPO DE INATIVIDADE PARA PROTEÇÃO DE DADOS CONTÍNUA E EM TEMPO REAL |
7.539.655 | MÉTODO E EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO, ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CONTEÚDO |
7.565.336 | MÉTODO E EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO, ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CONTEÚDO |
7.565.661 | MÉTODO E SISTEMA PARA REGISTRO DE EVENTOS EM TEMPO REAL PARA FORNECER SERVIÇOS EMPRESARIAIS DE DADOS |
7.606.839 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA FORNECER FAILOVER DE CONEXÃO DO CLIENTE |
7.617.501 | EQUIPAMENTO, SISTEMA E MÉTODO PARA GERENCIAR POLÍTICAS EM UM COMPUTADOR COM UM SISTEMA OPERACIONAL ESTRANGEIRO |
7.617.501 | EQUIPAMENTO, SISTEMA E MÉTODO PARA GERENCIAR POLÍTICAS EM UM COMPUTADOR COM UM SISTEMA OPERACIONAL ESTRANGEIRO |
7.643.484 | FEDERAÇÃO E MASCARAMENTO BASEADOS EM REGRAS DE CAMADA DE ABSTRAÇÃO E DE ISOLAMENTO DE REDE |
7.664.822 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA AUTENTICAÇÃO DE NOMES DE TELA DE PROTOCOLO DE DESTINO |
7.680.834 | MÉTODO E SISTEMA PARA RESSINCRONIZAÇÃO SEM TEMPO DE INATIVIDADE PARA PROTEÇÃO DE DADOS CONTÍNUA E EM TEMPO REAL |
7.681.104 | MÉTODO PARA DADOS DE CODIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO EM VÁRIOS REPOSITÓRIOS DE DADOS EM UMA REDE |
7.681.105 | MÉTODO DE CODIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO EM CLUSTER SEM BLOQUEIO E RECUPERAÇÃO DE DADOS EM VÁRIOS REPOSITÓRIOS DE DADOS EM UMA REDE |
7.689.602 | MÉTODO DE CRIAÇÃO DE ÍNDICES HIERÁRQUICOS PARA UM SISTEMA DE OBJETOS DISTRIBUÍDOS |
7.707.401 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA UM GATEWAY DE PROTOCOLO |
7.756.981 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA APLICAÇÃO REMOTA DO PROTOCOLO CONTRA INVASORES |
7.760.640 | SISTEMA DE ENTREGA DE MENSAGEM ELETRÔNICA QUE INCLUI UM DISPOSITIVO DE REDE |
7.769.004 | CAMADA DE ABSTRAÇÃO E DE ISOLAMENTO DE REDE PARA MASCARAR A IDENTIDADE DE MÁQUINA DE UM COMPUTADOR |
7.774.832 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA IMPLEMENTAR REGRAS DE APLICAÇÃO DE PROTOCOLO |
7.783.510 | SISTEMA DE PREVISÃO DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO COMPUTADOR QUE USA ANÁLISE DE SAZONALIDADE BASEADA EM CLUSTER |
7.788.127 | ÍNDICE DE QUALIDADE DO MODELO DE PREVISÃO PARA PLANEJAMENTO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO COMPUTADOR |
7.788.521 | MÉTODO E SISTEMA PARA ON-DEMAND RECOVERY VIRTUAL PARA PROTEÇÃO DE DADOS CONTÍNUA E EM TEMPO REAL |
7.814.190 | SISTEMA E APPLIANCE DE FILTROS E RÓTULOS DE AUTOMAÇÃO DE TI |
7.814.260 | IMAGEM DE FITA EM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO SEM FITA |
7.814.460 | PACOTES DE SOFTWARE MODULARES HIERÁRQUICOS E FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO ASSOCIADA |
7.818.427 | MÓDULO E APPLIANCE DE SCRIPT DE AUTOMAÇÃO DE TI |
7.818.565 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA IMPLEMENTAR REGRAS DE APLICAÇÃO DE PROTOCOLO |
7.818.801 | CONTROLE DE EVENTOS DO SISTEMA DE ARQUIVOS |
7.831.614 | SISTEMA E MÉTODO PARA GERAÇÃO DE SQL USANDO MODELOS |
7.836.014 | REPLICAÇÃO DE DADOS HÍBRIDA EM TEMPO REAL |
7.864.083 | COMPACTAÇÃO E DESCOMPACTAÇÃO EFICIENTES DE DADOS DE SEQUÊNCIAS NUMÉRICAS |
7.870.354 | REPLICAÇÃO DE DADOS DE DISPOSITIVOS HETEROGÊNEOS UM PARA UM OU UM PARA MUITOS |
7.881.544 | MÉTODOS E EQUIPAMENTOS PARA REDUZIR O TAMANHO DE ARMAZENAMENTO |
7.882.265 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA GERENCIAR MENSAGENS EM UMA REDE EMPRESARIAL |
7.885.988 | MÉTODOS E EQUIPAMENTOS PARA REDUZIR O TAMANHO DE ARMAZENAMENTO |
7.890.615 | ARQUITETURA E PROTOCOLO PARA COMUNICAÇÃO EXTENSÍVEL E ESCALÁVEL |
7.895.332 | EQUIPAMENTO E MÉTODO PARA UM SISTEMA DE MIGRAÇÃO DE IDENTIDADE |
7.904.913 | INTERFACE DE GERENCIAMENTO PARA UM SISTEMA QUE FORNECE PROTEÇÃO DE DADOS AUTOMATIZADA, CONTÍNUA E EM TEMPO REAL |
7.904.919 | EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E MÉTODOS PARA FORNECER AUTHENTICATION SERVICES A UMA APLICAÇÃO LEGADA |
7.904.949 | EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E MÉTODOS PARA FORNECER AUTHENTICATION SERVICES A UMA APLICAÇÃO LEGADA |
7.913.043 | MÉTODO PARA SELEÇÃO DE DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP |
7.936.932 | MÉTODOS E EQUIPAMENTOS PARA REDUZIR O TAMANHO DE ARMAZENAMENTO |
7.941.599 | SISTEMA E MÉTODO DE GERAÇÃO DE IMAGENS DE APPLIANCE DE AUTOMAÇÃO DE TI |
7.961.959 | MÉTODOS E EQUIPAMENTOS PARA REDUZIR O TAMANHO DE ARMAZENAMENTO |
7.961.960 | MÉTODOS E EQUIPAMENTOS PARA REDUZIR O TAMANHO DE ARMAZENAMENTO |
7.970.216 | MÉTODOS E EQUIPAMENTOS PARA REDUZIR O TAMANHO DE ARMAZENAMENTO |
7.974.478 | MÉTODOS E EQUIPAMENTOS PARA REDUZIR O TAMANHO DE ARMAZENAMENTO |
7.979.245 | SISTEMAS E MÉTODOS BASEADOS EM MODELOS PARA MONITORAR O DESEMPENHO DE RECURSOS DE COMPUTAÇÃO |
7.979.404 | EXTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES DE DADOS E ARMAZENAMENTO DE HISTÓRICO DE DADOS PARA PERMITIR ACESSO INSTANTÂNEO E RECONSTRUÇÃO DE QUALQUER DADO PONTUAL |
7.979.441 | MÉTODO DE CRIAÇÃO DE ÍNDICES HIERÁRQUICOS PARA UM SISTEMA DE OBJETOS DISTRIBUÍDOS |
7.979.494 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA MONITORAR SISTEMAS DE MENSAGENS |
7.979.650 | DESCOBERTA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PARA BACKUP |
8.001.074 | EXTRAÇÃO BASEADA EM APRENDIZAGEM DIFUSA DE COMPORTAMENTO DE SÉRIE TEMPORAL |
8.015.454 | SISTEMAS E MÉTODOS DE COMPUTADOR PARA GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO PREDITIVO DE TRANSAÇÕES DE DADOS |
8.046.550 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE BACKUP DE ARQUIVOS DE MÁQUINA VIRTUAL |
8.060.476 | SISTEMAS E MÉTODOS DE BACKUP PARA UM AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO VIRTUAL |
8.060.889 | MÉTODO E SISTEMA PARA REGISTRO DE EVENTOS EM TEMPO REAL PARA FORNECER SERVIÇOS EMPRESARIAIS DE DADOS |
8.086.710 | EQUIPAMENTO E MÉTODO PARA MIGRAÇÃO DE IDENTIDADE |
8.087.075 | VALIDAÇÃO DE CREDENCIAL DESCONECTADA USANDO TÍQUETES DE SERVIÇO PRÉ-RECUPERADOS |
8.108.429 | SISTEMA PARA MOVER EVENTOS DE DADOS EM TEMPO REAL POR UMA VARIEDADE DE DISPOSITIVOS EM UMA REDE PARA PROTEÇÃO SIMULTÂNEA DE DADOS, REPLICAÇÃO E SERVIÇOS DE ACESSO |
8.135.930 | SISTEMAS E MÉTODOS DE REPLICAÇÃO PARA UM AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO VIRTUAL |
8.140.748 | SISTEMA E MÉTODO DE GERAÇÃO DE IMAGENS DE APPLIANCE DE AUTOMAÇÃO DE TI |
8.145.864 | DESCOBERTA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PARA BACKUP |
8.151.140 | MÉTODO E SISTEMA PARA ON-DEMAND RECOVERY VIRTUAL PARA PROTEÇÃO DE DADOS CONTÍNUA E EM TEMPO REAL |
8.166.265 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE BACKUP DE ARQUIVOS DE MÁQUINA VIRTUAL |
8.171.201 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA MELHORAR O DESEMPENHO DA MÁQUINA VIRTUAL |
8.171.247 | MÉTODO PARA SELEÇÃO DE DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP |
8.175.862 | SISTEMAS E MÉTODOS BASEADOS EM MODELOS PARA MONITORAR RECURSOS |
8.185.598 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA MONITORAR SISTEMAS DE MENSAGENS |
8.195.628 | MÉTODO E SISTEMA PARA REDUÇÃO DE DADOS |
8.195.833 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA GERENCIAR MENSAGENS EM UMA REDE EMPRESARIAL |
8.200.641 | DICIONÁRIO PARA DEDUPLICAÇÃO DE DADOS |
8.219.534 | COMPACTAÇÃO DE MÚLTIPLOS ARQUIVOS PARA ARMAZENAMENTO DE CONEXÃO COM A REDE |
8.224.831 | VIRTUALIZAÇÃO DE METADADOS PARA OTIMIZAÇÃO DE ARQUIVOS |
8.229.962 | SISTEMAS E MÉTODOS DE GERENCIAMENTO DE TAREFAS COM RECONHECIMENTO DE LOCALIZAÇÃO |
8.234.253 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS DE DIRETÓRIO |
8.245.242 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA GERENCIAR POLÍTICAS EM UM COMPUTADOR |
8.255.654 | MÉTODO PARA SELEÇÃO DE DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP |
8.260.750 | SISTEMA DE ATENDIMENTO DE SEGUNDO NÍVEL DE BACKUP INTELIGENTE |
8.266.231 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA MONITORAR SISTEMAS DE MENSAGENS |
8.271.755 | DESCOBERTA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PARA BACKUP |
8.301.737 | ARQUITETURA E PROTOCOLO PARA COMUNICAÇÃO EXTENSÍVEL E ESCALÁVEL |
8.311.985 | SISTEMA E MÉTODO DE BACKUP E RESTAURAÇÃO REMOTOS |
8.331.391 | CAMADA DE ABSTRAÇÃO E DE ISOLAMENTO DE REDE PARA MASCARAR A IDENTIDADE DE MÁQUINA DE UM COMPUTADOR |
8.332.346 | EXTRAÇÃO BASEADA EM APRENDIZAGEM DIFUSA DE COMPORTAMENTO DE SÉRIE TEMPORAL |
8.332.571 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA MELHORAR O DESEMPENHO DA MÁQUINA VIRTUAL |
8.332.942 | CONTROLE DE EVENTOS DO SISTEMA DE ARQUIVOS |
8.335.902 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE BACKUP DE ARQUIVOS DE MÁQUINA VIRTUAL |
8.346.908 | EQUIPAMENTO E MÉTODO PARA MIGRAÇÃO DE IDENTIDADE |
8.347.148 | SISTEMAS E MÉTODOS DE COMPUTADOR PARA GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO PREDITIVO DE TRANSAÇÕES DE DADOS |
8.352.523 | RECUPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE ARQUIVOS PARA QUALQUER MOMENTO ESPECÍFICO COM ESTRUTURA, INTEGRIDADE E CONSISTÊNCIA DE CONTEÚDO GARANTIDAS |
8.364.460 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA ANALISAR O DESEMPENHO DE AMBIENTES VIRTUAIS |
8.364.648 | RECUPERAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS PARA QUALQUER MOMENTO ESPECÍFICO COM CONSISTÊNCIA DE DADOS GARANTIDA |
8.365.017 | MÉTODO E SISTEMA PARA ON-DEMAND RECOVERY VIRTUAL |
8.375.003 | SISTEMAS E MÉTODOS DE BACKUP PARA UM AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO VIRTUAL |
8.375.248 | MÉTODO E SISTEMA PARA ON-DEMAND RECOVERY VIRTUAL |
8.381.231 | IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTÊINERES VIRTUAIS |
8.386.443 | REPRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE UM SISTEMA DE ARQUIVOS OTIMIZADO QUE USA UM SISTEMA DE SYMLINKS, HARDLINKS E ARQUIVOS |
8.396.843 | CLONAGEM INSTANTÂNEA DE ARQUIVO ATIVO |
8.396.899 | DETECÇÃO EFICIENTE DE SEGMENTOS PARA DEDUPLICAÇÃO |
8.423.520 | MÉTODOS E EQUIPAMENTOS PARA COMPACTAÇÃO E DEDUPLICAÇÃO EFICIENTES |
8.429.198 | MÉTODO DE CRIAÇÃO DE ÍNDICES HIERÁRQUICOS PARA UM SISTEMA DE OBJETOS DISTRIBUÍDOS |
8.429.649 | SISTEMAS E MÉTODOS DE GERENCIAMENTO DE DADOS EM UM AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO VIRTUAL |
8.429.712 | EQUIPAMENTO E MÉTODO PARA UM SISTEMA CENTRALIZADO DE AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS |
8.438.352 | REPLICAÇÃO DE DADOS DE DISPOSITIVOS HETEROGÊNEOS UM PARA UM OU UM PARA MUITOS |
8.452.731 | BACKUP E RESTAURAÇÃO REMOTOS |
8.453.145 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA PROVISIONAMENTO INSTANTÂNEO DE ARQUIVOS DE MÁQUINA VIRTUAL |
8.499.001 | SISTEMAS E MÉTODOS DE SELEÇÃO DE ÍNDICES EM COLEÇÕES DE DADOS |
8.510.275 | DEDUPLICAÇÃO EM NÍVEL DE BLOCO DE RECONHECIMENTO DE ARQUIVO |
8.516.002 | OTIMIZAÇÃO DE DADOS DE ARQUIVO DEFLATE |
8.521.705 | DEDUPLICAÇÃO ACELERADA |
8.527.543 | SISTEMA PARA CATEGORIZAR DECLARAÇÕES DE BANCO DE DADOS PARA AJUSTE DE DESEMPENHO |
8.533.744 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA GERENCIAR POLÍTICAS EM UM COMPUTADOR |
8.543.555 | DICIONÁRIO PARA DEDUPLICAÇÃO DE DADOS |
8.544.023 | INTERFACE DE GERENCIAMENTO PARA UM SISTEMA QUE FORNECE PROTEÇÃO DE DADOS AUTOMATIZADA, CONTÍNUA E EM TEMPO REAL |
8.584.218 | VALIDAÇÃO DE CREDENCIAL DESCONECTADA USANDO TÍQUETES DE SERVIÇO PRÉ-RECUPERADOS |
8.601.539 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA GERENCIAR PERMISSÕES DE USUÁRIO |
8.612.401 | ÍNDICES DE CALOR PARA SISTEMAS DE ARQUIVOS E ARMAZENAMENTO EM BLOCO |
8.639.827 | SISTEMAS DE AUTOATENDIMENTO E MÉTODOS PARA CONCEDER ACESSO A RECURSOS |
8.639.974 | MÉTODO E SISTEMA PARA ON-DEMAND RECOVERY VIRTUAL |
8.640.232 | CONTROLE DE EVENTOS DO SISTEMA DE ARQUIVOS |
8.650.167 | MÉTODO E SISTEMA PARA REDUÇÃO DE DADOS |
8.650.578 | SISTEMA E MÉTODO PARA INTERCEPTAR EVENTOS DE CRIAÇÃO DE PROCESSO |
8.655.898 | VIRTUALIZAÇÃO DE METADADOS PARA OTIMIZAÇÃO DE ARQUIVOS |
8.671.116 | DETECÇÃO EFICIENTE DE SEGMENTOS PARA DEDUPLICAÇÃO |
8.687.490 | SISTEMA DE ENTREGA DE MENSAGEM ELETRÔNICA QUE INCLUI UM DISPOSITIVO DE REDE |
8.688.644 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS DE DIRETÓRIO |
8.694.466 | SNAPSHOTS DE DEDUPLICAÇÃO DE OBJETOS E RECONHECIMENTO DE APLICAÇÃO |
8.700.667 | SISTEMAS E MÉTODOS DE GERENCIAMENTO DE TAREFAS COM RECONHECIMENTO DE LOCALIZAÇÃO |
8.712.970 | RECUPERAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS PARA QUALQUER MOMENTO ESPECÍFICO COM CONSISTÊNCIA DE DADOS GARANTIDA |
8.713.583 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA GERENCIAR POLÍTICAS EM UM COMPUTADOR |
8.738.972 | SISTEMAS E MÉTODOS DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DE AMBIENTES VIRTUALIZADOS |
8.762.349 | PRÉ-BUSCA DE DADOS DE DEDUPLICAÇÃO INTELIGENTE |
8.825.985 | REDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE DADOS EM ARQUITETURAS DE ESCALABILIDADE HORIZONTAL |
8.838.654 | SISTEMA DE MODELAGEM DE DADOS PARA EXTENSIBILIDADE DO ESQUEMA DE TEMPO DE EXECUÇÃO |
8.849.773 | MÉTODOS E EQUIPAMENTOS PARA OTIMIZAÇÃO ATIVA DE DADOS |
8.849.774 | ÍNDICES DE CALOR PARA SISTEMAS DE ARQUIVOS E ARMAZENAMENTO EM BLOCO |
8.856.790 | SISTEMAS E MÉTODOS DE GERENCIAMENTO DE DADOS EM UM AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO VIRTUAL |
8.862.559 | MECANISMO ESCALÁVEL PARA DETECÇÃO DE SEMELHANÇA EM UM CONJUNTO DE DADOS DESDUPLICADOS |
8.887.009 | SISTEMAS E MÉTODOS DE COMPUTADOR PARA GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO PREDITIVO DE TRANSAÇÕES DE DADOS |
8.892.415 | SISTEMAS E MÉTODOS BASEADOS EM MODELOS PARA MONITORAR RECURSOS |
8.892.528 | DEDUPLICAÇÃO ACELERADA |
8.898.114 | SISTEMAS E MÉTODOS DE DEDUPLICAÇÃO MULTICAMADAS |
8.898.136 | SISTEMA PARA CATEGORIZAR DECLARAÇÕES DE BANCO DE DADOS PARA AJUSTE DE DESEMPENHO |
8.903.983 | MÉTODO, SISTEMA E EQUIPAMENTO PARA GERENCIAR, MODELAR, PREVER, ALOCAR E UTILIZAR RECURSOS E GARGALOS EM UMA REDE DE COMPUTADORES |
8.935.701 | PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO UNIFICADO EM UMA REDE DE COMPUTADORES |
8.938.419 | REPLICAÇÃO DE DADOS HÍBRIDA EM TEMPO REAL |
8.938.781 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA GERENCIAR PERMISSÕES DE USUÁRIO |
8.965.850 | MÉTODO E SISTEMA PARA MESCLAGENS, ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DADOS DE BACKUP INCREMENTAIS |
8.965.852 | MÉTODOS E EQUIPAMENTOS PARA DEDUPLICAÇÃO EFICIENTE DE REDE |
8.966.045 | EQUIPAMENTO E MÉTODO PARA MIGRAÇÃO DE IDENTIDADE |
8.966.503 | SISTEMA E MÉTODO PARA CORRELACIONAR EVENTOS ANÔMALOS |
8.972.347 | RECUPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE ARQUIVOS PARA QUALQUER MOMENTO ESPECÍFICO COM ESTRUTURA, INTEGRIDADE E CONSISTÊNCIA DE CONTEÚDO GARANTIDAS |
8.978.098 | EQUIPAMENTO E MÉTODO PARA UM SISTEMA CENTRALIZADO DE AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS |
8.996.468 | SISTEMA DE MAPEAMENTO DE STATUS DE BLOQUEIO PARA REDUZIR O ARMAZENAMENTO DE BACKUP DA MÁQUINA VIRTUAL |
9.020.909 | CLONAGEM INSTANTÂNEA DE ARQUIVO ATIVO |
9.032.403 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA PROVISIONAMENTO INSTANTÂNEO DE ARQUIVOS DE MÁQUINA VIRTUAL |
9.047.272 | SISTEMAS E MÉTODOS DE SELEÇÃO DE ÍNDICES EM COLEÇÕES DE DADOS |
9.047.574 | PLANEJAMENTO DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO |
9.064.027 | PLATAFORMA DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES DE TI ENTRE EMPRESAS |
9.098.624 | ANÁLISE PROFUNDA DE TIPO |
9.122.627 | MÉTODO DE CODIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO EM CLUSTER SEM BLOQUEIO E RECUPERAÇÃO DE DADOS EM VÁRIOS REPOSITÓRIOS DE DADOS EM UMA REDE |
9.122.718 | EXECUÇÃO DE CONTROLE DE DIRETÓRIO DINÂMICO |
9.130.847 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA GERENCIAR POLÍTICAS EM UM COMPUTADOR |
9.137.331 | REPLICAÇÃO ADAPTATIVA |
9.141.442 | CRIAÇÃO AUTOMATIZADA DE CONECTORES PARA SISTEMAS DE PROVISIONAMENTO |
9.164.820 | SISTEMA E MÉTODO PARA CORRIGIR MENSAGENS MISTURADAS |
9.165.027 | REGISTRO DE CONTROLE DE DIRETÓRIO DINÂMICO |
9.183.272 | SISTEMA E MÉTODO PARA ACESSAR BANCOS DE DADOS DIMENSIONAIS |
9.195.823 | SISTEMA E MÉTODO PARA INTERCEPTAR EVENTOS DE CRIAÇÃO DE PROCESSO |
9.201.800 | RESTAURAÇÃO DE LOCALIDADE TEMPORAL EM SISTEMAS GLOBAIS E LOCAIS DE DEDUPLICAÇÃO DE ARMAZENAMENTO |
9.201.890 | GERENCIADOR DE OTIMIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO |
9.202.043 | SISTEMAS DE AUTOATENDIMENTO E MÉTODOS PARA CONCEDER ACESSO A RECURSOS |
9.210.044 | CORREÇÃO AUTOMATIZADA COM APPLIANCE |
9.215.142 | ANÁLISE DA COMUNIDADE SOBRE O DESEMPENHO DE COMPUTAÇÃO |
9.245.248 | SISTEMA E MÉTODO DE PREVISÃO DE RESOLUÇÃO DE MÉTRICA DE DADOS |
9.250.819 | MÁQUINA DE APRENDIZAGEM PARA OTIMIZAR O ACESSO ALEATÓRIO EM UM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO |
9.251.161 | SNAPSHOTS DE DEDUPLICAÇÃO DE OBJETOS E RECONHECIMENTO DE APLICAÇÃO |
9.256.609 | EXTENSÕES DE TAMANHO FIXO PARA SEGMENTOS DE DEDUPLICAÇÃO DE TAMANHO VARIÁVEL |
9.262.432 | MECANISMO ESCALÁVEL PARA DETECÇÃO DE SEMELHANÇA EM UM CONJUNTO DE DADOS DESDUPLICADOS |
9.274.758 | SISTEMA E MÉTODO PARA CRIAR APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO DE DESEMPENHO PERSONALIZADAS |
9.275.172 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA ANALISAR O DESEMPENHO DE AMBIENTES VIRTUAIS |
9.288.060 | SISTEMA E MÉTODO PARA AUTENTICAÇÃO DESCENTRALIZADA DE DISPOSITIVOS SUPLICANTES |
9.288.201 | VALIDAÇÃO DE CREDENCIAL DESCONECTADA USANDO TÍQUETES DE SERVIÇO PRÉ-RECUPERADOS |
9.311.318 | SISTEMAS E MÉTODOS DE BACKUP PARA UM AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO VIRTUAL |
9.311.322 | ÍNDICES DE CALOR PARA SISTEMAS DE ARQUIVOS E ARMAZENAMENTO EM BLOCO |
9.311.375 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA COMPACTAR UM ARQUIVO DE MÁQUINA VIRTUAL |
9.317.574 | SISTEMA E MÉTODO PARA GERENCIAR E IDENTIFICAR ESPECIALISTAS NO ASSUNTO |
9.323.778 | UTILITÁRIO DE DISCO VIRTUAL |
9.349.016 | SISTEMA E MÉTODO PARA PREVENÇÃO DE PERDA DE DADOS BASEADO NO CONTEXTO DO USUÁRIO |
9.367.558 | MÉTODOS E EQUIPAMENTOS PARA COMPACTAÇÃO E DEDUPLICAÇÃO EFICIENTES |
9.372.942 | SISTEMA E MÉTODO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE UMA ESTRUTURA MAP-REDUCE |
9.389.879 | SISTEMA E MÉTODO PARA MANIPULAR ITENS DE EXIBIÇÃO DA INTERFACE DO USUÁRIO PARA WIDGETS DA WEB |
9.390.240 | SISTEMA E MÉTODO PARA CONSULTA DE DADOS |
9.396.311 | MINI APPLIANCE QUE GARANTE CONFORMIDADE COM LICENÇAS DE SOFTWARE |
9.400.799 | MIGRAÇÃO DE BLOCO DE DADOS |
9.405.699 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA OTIMIZAR O DESEMPENHO DO COMPUTADOR |
9.405.776 | BACKUP E RESTAURAÇÃO REMOTOS |
9.430.622 | MINI APPLIANCE |
9.442.818 | SISTEMA E MÉTODO PARA COLETA DE DADOS DINÂMICA |
9.442.951 | MANUTENÇÃO DE DADOS DE DEDUPLICAÇÃO EM FORMATOS DE ARQUIVO NATIVOS |
9.448.948 | LIMPEZA EFICIENTE DE RÉPLICA DURANTE A RESSINCRONIZAÇÃO |
9.449.013 | DADOS DE DEDUPLICAÇÃO TRANSPARENTE DE APLICAÇÕES |
9.449.014 | RESSINCRONIZAÇÃO DE DADOS REPLICADOS |
9.460.178 | OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SINCRONIZADA |
9.465.642 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA PROVISIONAMENTO INSTANTÂNEO DE ARQUIVOS DE MÁQUINA VIRTUAL |
9.479.414 | SISTEMA E MÉTODO PARA ANÁLISE DE DESEMPENHO DE COMPUTAÇÃO |
9.495.222 | SISTEMA E MÉTODOS PARA INDEXAÇÃO DE DESEMPENHO |
9.495.437 | SISTEMA E MÉTODO PARA ACESSAR BANCOS DE DADOS DIMENSIONAIS |
9.501.744 | SISTEMA E MÉTODO PARA CLASSIFICAÇÃO DE DADOS |
9.507.820 | SISTEMA DE MODELAGEM DE DADOS PARA EXTENSIBILIDADE DO ESQUEMA DE TEMPO DE EXECUÇÃO |
9.547.562 | SISTEMA DE RESTAURAÇÃO DE BOOT PARA RESTAURAÇÃO RÁPIDA DE BACKUPS DE MÁQUINA VIRTUAL |
9.557.879 | SISTEMA PARA INFERIR DEPENDÊNCIAS ENTRE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO |
9.558.246 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA ORGANIZAÇÃO POR CLUSTERS BASEADOS EM TEMPO DE INSTÂNCIAS DE ACESSO DE DADOS |
9.559.859 | HUB INICIAL |
9.563.632 | DEDUPLICAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE COLETA DE LIXO |
