Questでは、自社の発明に誇りを持っており、知的財産保護のために適切な措置をとっています。以下のリストはQuestの特許を示すものです。このリストはすべてを網羅したものではない場合があり、このリストに含まれていない他の発明は、1つまたは複数の特許で保護されている場合があります。
特許番号 | タイトル |
---|---|
7,096,392 | 自動化されダウンタイムのないリアルタイムの継続的データ保護のための手法およびシステム |
7,231,391 | クライアント接続のフェールオーバーを使用する疎結合データベースクラスタ |
7,287,186 | シェアードナッシング型仮想クラスタ |
7,363,549 | 自動化されダウンタイムのないリアルタイムの継続的データ保護のための手法およびシステム |
7,428,590 | ネットワーク内のターゲットプロトコルに関連するメッセージ反映のためのシステムおよび手法 |
7,469,278 | ローカルのランタイム環境設定前のポータブル・コンピュータ・タイプ検証 |
7,512,682 | クライアント接続維持のためのデータベースクラスタのシステムおよび手法 |
7,519,870 | ダウンタイムと初期データのアップロードがないリアルタイムの継続的データ保護のための手法およびシステム |
7,539,655 | コンテンツ配信の測定、分析、および最適化の手法および装置 |
7,565,336 | コンテンツ配信の測定、分析、および最適化の手法および装置 |
7,565,661 | 企業データサービスを提供するリアルタイムのイベントジャーナルのための手法およびシステム |
7,606,839 | クライアント接続のフェールオーバー提供のためのシステムおよび手法 |
7,617,501 | 外部オペレーティングシステムを有するコンピュータ上でポリシーを管理するための装置、システム、および手法 |
7,617,501 | 外部オペレーティングシステムを有するコンピュータ上でポリシーを管理するための装置、システム、および手法 |
7,643,484 | ネットワーク抽象化および分離レイヤールールをベースにしたフェデレーションおよびマスカレード |
7,664,822 | ターゲットプロトコルのスクリーン名の認証システムおよび手法 |
7,680,834 | ダウンタイムのない再同期によるリアルタイムの継続的データ保護のための手法およびシステム |
7,681,104 | ネットワーク内の複数のデータストア全体にあるデータの消失訂正のための手法 |
7,681,105 | ネットワーク内の複数のデータストア全体にあるデータのLock-Freeクラスタ消失訂正および回復のための手法 |
7,689,602 | 分散型オブジェクトシステムのための階層インデックスの作成手法 |
7,707,401 | プロトコルゲートウェイのためのシステムおよび手法 |
7,756,981 | リモート・ローグ・プロトコル執行のためのシステムおよび手法 |
7,760,640 | ネットワーク機器を含む電子メッセージ配信システム |
7,769,004 | コンピュータの機器アイデンティティのマスカレードのためのネットワーク抽象化および分離レイヤー |
7,774,832 | プロトコル執行ルール実装のためのシステムおよび手法 |
7,783,510 | クラスタベースの季節性分析を使用したコンピュータストレージの容量予測 |
7,788,127 | コンピュータストレージのキャパシティプランニングのための予測モデル品質指標 |
7,788,521 | Virtual On Demand Recoveryによるリアルタイムの継続的データ保護のための手法およびシステム |
7,814,190 | IT自動化のフィルタリングおよびラベリングシステムおよび装置 |
7,814,260 | テープではないストレージ機器上のテープイメージ |
7,814,460 | 階層モジュラー・ソフトウェア・パッケージおよび関連する開発ツール |
7,818,427 | IT自動化スクリプト作成モジュールおよび装置 |
7,818,565 | プロトコル執行ルール実装のためのシステムおよび手法 |
7,818,801 | ファイルシステムのイベント追跡 |
7,831,614 | テンプレートを使用したSQL生成のためのシステムおよび手法 |
7,836,014 | 1対1または1対多の異機種混在機器のデータレプリケーション |
7,864,083 | 数値列の効率的データ圧縮および解凍 |
7,870,354 | 1対1または1対多の異機種混在機器のデータレプリケーション |
7,881,544 | ストレージサイズを削減する手法および装置 |
7,882,265 | 企業ネットワーク内のメッセージ管理システムおよび手法 |
7,885,988 | ストレージサイズを削減する手法および装置 |
7,890,615 | 拡張可能かつスケーラブルな通信のためのアーキテクチャおよびプロトコル |
7,895,332 | ID移行システムの装置および手法 |
7,904,913 | 自動化されたリアルタイムの継続的データ保護を提供するシステムのための管理インターフェイス |
7,904,919 | レガシーアプリケーションにAuthentication Servicesを提供する装置、システム、および手法 |
7,904,949 | レガシーアプリケーションにAuthentication Servicesを提供する装置、システム、および手法 |
7,913,043 | バックアップストレージ機器選択の手法 |
7,936,932 | ストレージサイズを削減する手法および装置 |
7,941,599 | IT自動化装置イメージングのシステムおよび手法 |
7,961,959 | ストレージサイズを削減する手法および装置 |
7,961,960 | ストレージサイズを削減する手法および装置 |
7,970,216 | ストレージサイズを削減する手法および装置 |
7,974,478 | ストレージサイズを削減する手法および装置 |
7,979,245 | コンピューティングリソースのパフォーマンス監視のためのモデルをベースにしたシステムおよび手法 |
7,979,404 | 任意の時点のデータへの即時アクセスおよびデータの再構築を可能にするデータ変更の抽出およびデータ履歴の保存 |
7,979,441 | 分散型オブジェクトシステムのための階層インデックスの作成手法 |
7,979,494 | メッセージシステム監視のためのシステムおよび手法 |
7,979,650 | バックアップ用データストレージの発見 |
8,001,074 | ファジー学習ベースの時系列行動の抽出 |
8,015,454 | データトランザクションの予測パフォーマンス管理のためのコンピュータシステムおよび手法 |
8,046,550 | 仮想マシンファイルのバックアップ操作実行のためのシステムおよび手法 |
8,060,476 | 仮想コンピューティング環境のためのバックアップシステムおよび手法 |
8,060,889 | 企業データサービスを提供するリアルタイムのイベントジャーナルのための手法およびシステム |
8,086,710 | ID移行の装置および手法 |
8,087,075 | 事前に取得されたサービスチケットを使用した、接続なしの資格情報の検証 |
8,108,429 | データ保護、レプリケーション、およびアクセスサービスの同時実行のためのネットワーク内の複数機器全体におけるリアルタイムのデータイベント移動のためのシステム |
8,135,930 | 仮想コンピューティング環境のための複製システムおよび手法 |
8,140,748 | IT自動化装置イメージングのシステムおよび手法 |
8,145,864 | バックアップ用データストレージの発見 |
8,151,140 | Virtual On Demand Recoveryによるリアルタイムの継続的データ保護のための手法およびシステム |
8,166,265 | 仮想マシンファイルのバックアップ操作実行のためのシステムおよび手法 |
8,171,201 | 仮想マシンのパフォーマンス改善のためのシステムおよび手法 |
8,171,247 | バックアップストレージ機器選択の手法 |
8,175,862 | リソース監視のためのモデルをベースにしたシステムおよび手法 |
8,185,598 | メッセージシステム監視のためのシステムおよび手法 |
8,195,628 | データ削減のための手法およびシステム |
8,195,833 | 企業ネットワーク内のメッセージ管理システムおよび手法 |
8,200,641 | データ重複排除のための辞書 |
8,219,534 | ネットワークに接続されたストレージのための複数ファイル圧縮 |
8,224,831 | ファイル最適化のためのメタデータ仮想化 |
8,229,962 | 位置認識タスク管理システムおよび手法 |
8,234,253 | ディレクトリデータ復旧実行のためのシステムおよび手法 |
8,245,242 | コンピュータ上のポリシーを管理するシステムおよび手法 |
8,255,654 | バックアップストレージ機器選択の手法 |
8,260,750 | インテリジェントなバックアップ・エスカレーション・システム |
8,266,231 | メッセージシステム監視のためのシステムおよび手法 |
8,271,755 | バックアップ用データストレージの発見 |
8,301,737 | 拡張可能かつスケーラブルな通信のためのアーキテクチャおよびプロトコル |
8,311,985 | リモートバックアップおよび復元システムおよび手法 |
8,331,391 | コンピュータの機器アイデンティティのマスカレードのためのネットワーク抽象化および分離レイヤー |
8,332,346 | ファジー学習ベースの時系列行動の抽出 |
8,332,571 | 仮想マシンのパフォーマンス改善のためのシステムおよび手法 |
8,332,942 | ファイルシステムのイベント追跡 |
8,335,902 | 仮想マシンファイルのバックアップ操作実行のためのシステムおよび手法 |
8,346,908 | ID移行の装置および手法 |
8,347,148 | データトランザクションの予測パフォーマンス管理のためのコンピュータシステムおよび手法 |
8,352,523 | 過去の任意の時点のファイルシステムの構造、内容の一貫性、および整合性を保証した復旧 |
8,364,460 | 仮想環境のパフォーマンス分析のためのシステムおよび手法 |
8,364,648 | 過去の任意の時点のデータベースのデータの一貫性を保証した復旧 |
8,365,017 | Virtual On Demand Recoveryのための手法およびシステム |
8,375,003 | 仮想コンピューティング環境のためのバックアップシステムおよび手法 |
8,375,248 | Virtual On Demand Recoveryのための手法およびシステム |
8,381,231 | 仮想コンテナの展開および管理 |
8,386,443 | シンボリックリンク、ハードリンク、およびファイルアーカイブのシステムを使用した最適化済みファイルシステムの表示および保存 |
8,396,843 | 積極的なファイルの即時クローニング |
8,396,899 | 重複除外のための効率的なセグメント検出 |
8,423,520 | 効率的な圧縮および重複除外のための手法および装置 |
8,429,198 | 分散型オブジェクトシステムのための階層インデックスの作成手法 |
8,429,649 | 仮想コンピューティング環境内のデータ管理のためのシステムおよび手法 |
8,429,712 | 一元管理型ユーザ認証システムの装置および手法 |
8,438,352 | 1対1または1対多の異機種混在機器のデータレプリケーション |
8,452,731 | リモートバックアップおよび復元 |
8,453,145 | 仮想マシンファイルの即時プロビジョニングのためのシステムおよび手法 |
8,499,001 | データ集合の指標選択のためのシステムおよび手法 |
8,510,275 | ファイル認識ブロックレベル重複排除 |
8,516,002 | Deflateファイルデータ最適化 |
8,521,705 | 高速化された重複除外 |
8,527,543 | パフォーマンス調整のためのデータベースステートメント分類システム |
8,533,744 | コンピュータ上のポリシーを管理するシステムおよび手法 |
8,543,555 | データ重複排除のための辞書 |
8,544,023 | 自動化されたリアルタイムの継続的データ保護を提供するシステムのための管理インターフェイス |
8,584,218 | 事前に取得されたサービスチケットを使用した、接続なしの資格情報の検証 |
8,601,539 | ユーザ権限管理のためのシステムおよび手法 |
8,612,401 | ファイルシステムおよびブロックストレージのための熱指標 |
8,639,827 | リソースへのアクセス権付与のためのセルフサービスシステムおよび手法 |
8,639,974 | Virtual On Demand Recoveryのための手法およびシステム |
8,640,232 | ファイルシステムのイベント追跡 |
8,650,167 | データ削減のための手法およびシステム |
8,650,578 | プロセス作成イベントを傍受するシステムおよび手法 |
8,655,898 | ファイル最適化のためのメタデータ仮想化 |
8,671,116 | 重複除外のための効率的なセグメント検出 |
8,687,490 | ネットワーク機器を含む電子メッセージ配信システム |
8,688,644 | ディレクトリデータ復旧実行のためのシステムおよび手法 |
8,694,466 | オブジェクトの重複除外およびアプリケーション対応スナップショット |
8,700,667 | 位置認識タスク管理システムおよび手法 |
8,712,970 | 過去の任意の時点のデータベースのデータの一貫性を保証した復旧 |
8,713,583 | コンピュータ上のポリシーを管理するシステムおよび手法 |
8,738,972 | 仮想環境のリアルタイム監視のためのシステムおよび手法 |
8,762,349 | インテリジェントな重複排除のデータ事前読み込み |
8,825,985 | スケール・アウト・アーキテクチャにおけるデータ転送の削減 |
8,838,654 | ランタイムスキーマの拡張性のためのデータ・モデリング・システム |
8,849,773 | データの積極的最適化のための手法および装置 |
8,849,774 | ファイルシステムおよびブロックストレージのための熱指標 |
8,856,790 | 仮想コンピューティング環境内のデータ管理のためのシステムおよび手法 |
8,862,559 | 重複除外済みデータセット内の共通性検出のためのスケーラブルな機構 |
8,887,009 | データトランザクションの予測パフォーマンス管理のためのコンピュータシステムおよび手法 |
8,892,415 | リソース監視のためのモデルをベースにしたシステムおよび手法 |
8,892,528 | 高速化された重複除外 |
8,898,114 | 多層重複排除システムおよび手法 |
8,898,136 | パフォーマンス調整のためのデータベースステートメント分類システム |
8,903,983 | コンピュータネットワーク内のリソースとボトルネックの管理、モデリング、予測、割当て、および利用のための手法、システム、および装置 |
8,935,701 | コンピュータネットワーク内の統一管理プラットフォーム |
8,938,419 | 1対1または1対多の異機種混在機器のデータレプリケーション |
8,938,781 | ユーザ権限管理のためのシステムおよび手法 |
8,965,850 | 増分バックアップデータの統合、保存、および取得のための手法およびシステム |
8,965,852 | ネットワークの効率的な重複排除のための手法および装置 |
8,966,045 | ID移行の装置および手法 |
8,966,503 | 異常イベントの関連性を検出するシステムおよび手法 |
8,972,347 | 過去の任意の時点のファイルシステムの構造、内容の一貫性、および整合性を保証した復旧 |
8,978,098 | 一元管理型ユーザ認証システムの装置および手法 |
8,996,468 | 仮想マシンのバックアップストレージ削減のためのブロックステータスのマッピングシステム |
9,020,909 | 積極的なファイルの即時クローニング |
9,032,403 | 仮想マシンファイルの即時プロビジョニングのためのシステムおよび手法 |
9,047,272 | データ集合の指標選択のためのシステムおよび手法 |
9,047,574 | ストレージのキャパシティプランニング |
9,064,027 | 企業間にまたがるIT情報共有プラットフォーム |
9,098,624 | 深層タイプ解析 |
9,122,627 | ネットワーク内の複数のデータストア全体にあるデータのLock-Freeクラスタ消失訂正および回復のための手法 |
9,122,718 | 動的ディレクトリ管理の実行 |
9,130,847 | コンピュータ上のポリシーを管理するシステムおよび手法 |
9,137,331 | 適応型レプリケーション |
9,141,442 | プロビジョニングシステムのための自動コネクタ作成 |
9,164,820 | 破損したメッセージを修正するシステムおよび手法 |
9,165,027 | 動的ディレクトリ管理の登録 |
9,183,272 | 多次元データベースにアクセスするためのシステムおよび手法 |
9,195,823 | プロセス作成イベントを傍受するシステムおよび手法 |
9,201,800 | グローバルおよびローカルの重複排除ストレージシステムの時間的局所性の復元 |
9,201,890 | ストレージの最適化マネージャ |
9,202,043 | リソースへのアクセス権付与のためのセルフサービスシステムおよび手法 |
9,210,044 | 器具による自動修復 |
9,215,142 | コンピューティングパフォーマンスのコミュニティ分析 |
9,245,248 | データ指標解決予測のシステムおよび手法 |
9,250,819 | ストレージシステム内のランダムアクセス最適化のための学習機械 |
9,251,161 | オブジェクトの重複除外およびアプリケーション対応スナップショット |
9,256,609 | 可変サイズ重複排除セグメントの固定サイズ範囲 |
9,262,432 | 重複除外済みデータセット内の共通性検出のためのスケーラブルな機構 |
9,274,758 | カスタマイズされたパフォーマンス監視アプリケーション作成のためのシステムおよび手法 |
9,275,172 | 仮想環境のパフォーマンス分析のためのシステムおよび手法 |
9,288,060 | サプリカント機器の分散型認証のためのシステムおよび手法 |
9,288,201 | 事前に取得されたサービスチケットを使用した、接続なしの資格情報の検証 |
9,311,318 | 仮想コンピューティング環境のためのバックアップシステムおよび手法 |
9,311,322 | ファイルシステムおよびブロックストレージのための熱指標 |
9,311,375 | 仮想マシンファイルの圧縮のためのシステムおよび手法 |
9,317,574 | 対象の問題の専門家を管理および特定するためのシステムおよび手法 |
9,323,778 | 仮想ディスクユーティリティ |
9,349,016 | ユーザのコンテキストベースのデータロス防止のためのシステムおよび手法 |
9,367,558 | 効率的な圧縮および重複除外のための手法および装置 |
9,372,942 | MapReduceフレームワークによるデータ可視化を導入するためのシステムおよび手法 |
9,389,879 | Webウィジェットのユーザインターフェイスの表示項目を操作するためのシステムおよび手法 |
9,390,240 | データをクエリするためのシステムおよび手法 |
9,396,311 | ソフトウェアライセンスのコンプライアンス準拠を確実にする小型装置 |
9,400,799 | データブロック移行 |
9,405,699 | コンピュータパフォーマンス最適化のためのシステムおよび手法 |
9,405,776 | リモートバックアップおよび復元 |
9,430,622 | 小型装置 |
9,442,818 | 動的データ収集のためのシステムおよび手法 |
9,442,951 | ネイティブのファイル型式の重複排除データの維持 |
9,448,948 | 再同期中の効率的なレプリカのクリーンアップ |
9,449,013 | アプリケーションの透過的重複排除データ |
9,449,014 | 複製されたデータの再同期 |
9,460,178 | 同期されたストレージシステムの運用 |
9,465,642 | 仮想マシンファイルの即時プロビジョニングのためのシステムおよび手法 |
9,479,414 | コンピューティングパフォーマンス分析のためのシステムおよび手法 |
9,495,222 | パフォーマンスのインデックス作成のシステムおよび手法 |
9,495,437 | 多次元データベースにアクセスするためのシステムおよび手法 |
9,501,744 | データを分類するためのシステムおよび手法 |
9,507,820 | ランタイムスキーマの拡張性のためのデータ・モデリング・システム |
9,547,562 | 仮想マシンのバックアップを高速で復元するためのブート復元システム |
9,557,879 | コンピューティングシステム間の依存関係推測のためのシステム |
9,558,246 | データアクセスインスタンスの時間ベースのクラスタリングのためのシステムおよび手法 |
9,559,859 | ホームハブ |
9,563,632 | ガベージコレクションを認識する重複除外 |
9,563,782 | コンテンツへのセルフサービスのアクセスの安全を確保するシステムおよび手法 |
9,569,287 | インタラクティブなチュートリアルのためのシステムおよび手法 |
9,569,446 | イメージベースのバックアップのためのカタログ作成システム |
9,569,456 | 高速化された重複除外 |
9,569,626 | コンテンツが公開されるイベントを報告するシステムおよび手法 |
9,571,348 | ネットワークトポロジの推測と適用のためのシステムおよび手法 |
9,578,060 | 異機種混在通信プラットフォーム全体のデータ損失防止のためのシステムおよび手法 |
9,594,643 | 増分バックアップのストレージシステム内の復元処理 |
9596249 | 同時アクションの分析を通じた、共有または侵害された資格情報の検出 |
9,600,488 | ファイルシステムおよびブロックストレージのための熱指標 |
9,600,490 | インテリジェントな重複排除のデータ事前読み込み |
9,613,043 | オブジェクトの重複除外およびアプリケーション対応スナップショット |
9635045 | リモート・シェル・プロトコル帯域の分析による、特権資格情報の不正使用、危険を伴う使用、または非効率的な使用の検出 |
9,640,177 | 言語分析に基づく多次元機械学習を使用した、皮肉および嫌味を推測する手法および装置 |
9641534 | 移行作業中に管理者資格情報のアクセス権の制御を提供 |
9,641,555 | コンテンツが公開されるイベントを追跡するシステムおよび手法 |
9,672,078 | 仮想コンテナの展開および管理 |
9,678,974 | ネットワークの効率的な重複排除のための手法および装置 |
9,690,576 | 管理システムを使用した選択的データ収集 |
9,690,790 | 増分データの効率的な統合、保存、および取得のための手法および装置 |
9,736,215 | エンドユーザエクスペリエンスのデータおよびバックエンドパフォーマンスのデータの関連性を検出するシステムおよび手法 |
9,753,648 | 可変サイズ重複排除セグメントの固定サイズ範囲 |
9,753,937 | ファイル認識ブロックレベル重複排除 |
9,760,713 | ファイル、システム、オブジェクトの公開リスクのコンテンツ非依存型決定のシステムおよび手法 |
9,769,026 | 外部ネットワーク管理システムをデータソースとして使用するデバイス資産追跡およびサービスデスク |
9,778,946 | 仮想マシンストレージのファイルの最適化された複製 |
9,779,260 | 安全なデータの集計および分類 |
9,792,102 | ソフトウェア導入前の問題の特定 |
9,792,169 | 警告プロファイルの管理 |
9800598 | 同時アクションの分析を通じた、共有または侵害された資格情報の検出 |
9,800,994 | 異機種混在デバイスのクラウドベースのデバイス設定管理のためのシステムおよび手法 |
9,805,040 | 関係の情報に基づくEメールおよびIDの移行 |
9,813,248 | コンテンツベースの暗号化キー |
9,813,422 | タスクの完了時期の分析による、特権資格情報の不正使用、危険を伴う使用、または非効率的な使用の検出 |
9,819,630 | 移行および運用のアーカイブ化の拡張された管理 |
9,830,213 | 問題を抱えたデバイスの診断情報の収集および送信 |
9,838,366 | シェル公開鍵の監査システムの安全確保 |
9,842,218 | コンテンツへのセルフサービスのアクセスの安全を確保するシステムおよび手法 |
9,842,220 | コンテンツへのセルフサービスのアクセスの安全を確保するシステムおよび手法 |
9,843,651 | 分散型ソフトウェアアプリケーションの場所を特定するシステムおよび手法 |
9,847,941 | WAN接続全体でのデータ移行の選択的抑制または調整 |
9,871,814 | インベントリ検出を通じたセキュリティインテリジェンス改善のためのシステムおよび手法 |
9,881,159 | ワークロードの実行システムおよび手法 |
9,881,172 | ファイルの追跡と通知のシステムおよび手法 |
9,886,483 | 非リレーショナル保存データへの構造化されたクエリ言語によるアクセスを提供するシステム |
9,904,536 | ウェブウィジェットの管理のためのシステムおよび手法 |
9,904,707 | 最適化されたデータベースサンプリングのためのシステムおよび手法 |
9,906,419 | ユーザを制御するネットワークの検出と公開のためのシステムおよび手法 |
9,910,868 | データベースインデックスの最適化のためのシステムおよび手法 |
9,917,853 | セキュリティ侵害の可能性を特定するためのイベントログの関連付け |
9,917,894 | 転送プロトコルの高速化 |
9922352 | 多次元概要の生成 |
9923853 | コンテンツを整理する動的なユーザトレーニングのルールを導入するフォルダ |
9,923,856 | コーディネータに送信されたイベントログの分量を削減するためのエージェント代行 |
9,934,278 | リージョンで分割された優先的SQL書き直し操作を使用した、複雑なSQLステートメントの最適化手法 |
9,948,648 | 公的にアクセス可能なウェブアプリケーションへのアクセス権制御を施行するためのシステムおよび手法 |
9,984,093 | 重複除外を認識するクライアント環境での技術選択 |
9,990,352 | 重複除外を認識するクライアント環境でのチャンク圧縮 |
9,990,506 | ネットワークにアクセス可能な周辺機器の安全を確保するシステムおよび手法 |
9,992,147 | Eメール移行中、コラボレーション・プラットフォーム・グループ内の単一インスタンスコンテンツに配布リストのメッセージの変換 |
9,992,283 | 複数のプラットフォーム間に配布されるリソールへのアクセスのための単一インターフェイスの提供 |
9,996,264 | データブロック移行 |
9,996,577 | コード呼び出しツリーのグラフィカルなフィルタリングのためのシステムおよび手法 |
9,996,688 | コンピューターアプリケーションまたはデータへのアクセス制御のためのシステムおよび手法 |
10044764 | コンテキスト認識型の委任エンジン |
10,063,564 | 複数のデバイスを使用したID認証 |
10,067,945 | データファイル圧縮のためのファイルおよびデータ移動 |
10075549 | 高負荷のクライアント/サーバシステム内の最適化モジュール |
10,089,484 | ポータブルデバイス上の企業の機密データを破壊する手法およびシステム |
10,109,022 | ユーザおよびシステムが提供する多要素関係データに基づくEメールおよびID移行 |
10,127,030 | 制御されたコンテナ実行のためのシステムおよび手法 |
10,127,235 | サービス・レベル・アグリーメントのあるストレージシステムの重複除外 |
10,129,262 | 安全なデバイス管理のためのシステムおよび手法 |
10,140,159 | コンテナのマニフェストの動的な作成のためのシステムおよび手法 |
10,140,276 | クライアント側のデータベースフォームの動的生成のためのシステムおよび手法 |
10,140,466 | コンテンツへのセルフサービスのアクセスの安全を確保するシステムおよび手法 |
10,142,391 | マルチストリーミングのパフォーマンスパターン化によるレイヤー下層のパフォーマンス診断システムおよび手法 |
10,146,787 | レプリケーション中のチャンク間差異の転送 |
10,146,954 | データ集計および分析のためのシステムおよび手法 |
10,148,607 | 電子メッセージシステムの介入転送クライアント通知 |
10,148,720 | データのシリアル化および転送のためのシステムおよび手法 |
10,157,234 | データセット変換のためのシステムおよび手法 |
10,157,358 | マルチストリーミングのパフォーマンスのパターン化と内部ベースの予測のためのシステムおよび手法 |
10,187,260 | ネットワーク機能の仮想化アーキテクチャの複数レイヤー監視のためのシステムおよび手法 |
10,191,917 | 仮想ディスクユーティリティ |
10,198,474 | セグメントを一括で読み込み評価する複数の検索が引き起こす1つ以上の検索の遅延 |
10,200,252 | 監視された仮想デスクトップ・インフラストラクチャ・システムの統合モデリングのためのシステムおよび手法 |
10,200,324 | 事前のカテゴリとコンテキスト分析に基づくメーリングリストの動的パーティション化 |
10,200,478 | セッションまたはリソースへの予測ログインのためのシステムおよび手法 |
10,210,188 | 重複除外システム内の多層データストレージ |
10,218,588 | マルチストリーミングのパフォーマンスのパターン化と仮想ミーティング最適化のためのシステムおよび手法 |
10,228,958 | 需要の高いインターバル中の時系列データのアーカイブ化のためのシステムおよび手法 |
10,230,601 | 監視された仮想デスクトップ・インフラストラクチャ・システムの統合モデリングとパフォーマンス測定のためのシステムおよび手法 |
10,242,212 | クエリサービスにおけるデータ保護の保全および安全なコンテンツ認識の有効化 |
10,248,314 | Eメールシステムおよび機器のためのニックネームキャッシュの移行 |
10,250,605 | リスクエンジン内の総合リスクスコアを生成するリスク要因セットの結合 |
10,256,978 | コンテンツベースの暗号化キー |
10,257,147 | 移行および運用のアーカイブ化の拡張された管理 |
10,261,945 | 監視データの保存とアクセスのためのシステムおよび手法 |
10,263,986 | デスクトップ管理のための権限昇格システムおよび手法 |
10,268,550 | 安全なActive Directory環境の仮想化 |
10,270,841 | リアルタイムのコンテナ展開のシステムおよび手法 |
10,289,457 | コンテナベースのマイクロサービスの動的検出のためのシステムおよび手法 |
10,291,490 | 低可用性機器からのデータ収集のためのシステムおよび手法 |
10,291,493 | 該当するコンピューター・パフォーマンス・イベントのためのシステムおよび手法 |
10,298,437 | エンタープライズネットワーク内の分散データ収集 |
10,313,291 | エンタープライズ通信システム全体の予測応答時間決定のための手法 |
10,326,748 | イベントベースの認証のためのシステムおよび手法 |
10,333,820 | コンピューティングシステム間の依存関係推測のためのシステム |
10,339,124 | データのフィンガープリントの強化 |
10,346,396 | セグメントを一括で読み込み評価する複数の検索が引き起こす検索シーケンスの変更 |
10,360,400 | コンテンツを認識した委任リスクシステム |
10,372,581 | 動的分析のためのプログラムコードの計装 |
10,375,056 | Active Directoryのディザスタリカバリ中の安全な通信チャネルの提供 |
10,387,810 | アプリケーションへのリソースの事前プロビジョニングのためのシステムおよび手法 |
10,389,597 | 管理システムをデータソースとして使用するデバイス資産追跡およびサービスデスク |
10,389,754 | クラウドリソースのためのガバナンスポリシーのフレームワーク |
10,397,161 | 電子メール(Eメール)メッセージのライフサイクル管理 |
10,397,164 | コーディネータに送信されたイベントログの分量を削減するためのエージェント代行 |
10,402,381 | 「送信済みアイテム」フォルダ内の送信者によるメールアーカイブの所有権の信頼度決定 |
10,405,155 | 異機種混在デバイスのクラウドベースのデバイス設定管理 |
10,409,704 | リソース利用状況のレポートと分析のためのシステムおよび手法 |
10,417,613 | スケジュール設定機能のためのユーザが開始した記録済みイベントのパターン化システムおよび手法 |
10,447,638 | 移行中のデータ損失防止ルールの自動適用 |
10,452,286 | スナップショットのバックアップイメージのコピーのための継続的レプリケーションの利用 |
10,459,886 | ローカルチャンクのキャッシュのクライアント側の重複除外 |
10,503,906 | 分類子を使用したドキュメント分類に基づくリスクインジケータの決定 |
10,516,743 | ポータブル・ユーザ・セッションの促進のためのシステムおよび手法 |
10,528,565 | リレーショナルデータベース内の論理レベルの予測キャッシュ |
10,536,352 | クロスプラットフォームのデータ収集のためのシステムおよび手法 |
10,552,040 | 可変サイズ重複排除セグメントの固定サイズ範囲 |
10,552,220 | 1つ以上の期間内の1つ以上のジョブのサイジング |
10,552,399 | データベースステートメントが原因のインデックスの断片化の予測 |
10,558,558 | 計装範囲の動的調整 |
10,586,189 | データ指標解決ランキングのシステムおよび手法 |
10,592,616 | 線形曲線の簡略化および逆方向の簡略化手法を使用したシミュレーションデータの生成 |
10,594,701 | BYODポリシーのためのプライバシー設定が有効なモバイル機器の識別 |
10,594,802 | ステートフル情報の共有のためのシステムおよび手法 |
10,599,646 | 統一されたクエリに基づく共生型データインサイト |
10,623,365 | メッセージ転送プロトコル |
10,628,466 | スマート交換データベースインデックス |
10,628,602 | 1つ以上の拘束リンクによるコンテンツ変更の制御 |
10,649,671 | 移行または運用のアーカイブ化の作業中に発生する不明または予期しないプロパティの処理 |
10,657,099 | ログファイルデータの変換および分析のためのシステムおよび手法 |
10,671,565 | データレプリケーションのパフォーマンス改善のための目標データのパーティション化 |
10,681,026 | シェル公開鍵の監査システムの安全確保 |
10,681,060 | コンピューターシステムのセキュリティの脅威、セキュリティ運用センターシステム、コンピュータープログラム製品の判定のためのコンピューター実装済み手法 |
10,684,920 | ファイル上書きの最適化され一貫したレプリケーション |
10,691,556 | データベースのバックアップからの特定文書セットの復元 |
10,715,407 | 適応型データ収集のためのディスパッチャ |
10,740,128 | ワークロード用の複数のクラウドからのクラウド選択 |
10,769,127 | 予測型クラウドソーシングを使用したデータアクセスのパターンの動的な最適化 |
10,771,553 | 異種のクラウドサービスへのアクセス |
10,782,987 | 分散型データベースドライバーのミドルウェア |
10,783,118 | 重複除外テストのための読み取り専用ファイルシステム |
10,826,811 | クラスタ化した無線ネットワークの管理のためのシステムおよび手法 |
10,827,039 | 時系列データの動的圧縮のためのシステムおよび手法 |
10,911,380 | 移行中の大型の添付ファイルの自動処理 |
10,929,017 | データブロック移行 |
10,929,340 | 関係の情報に基づくEメールおよびIDの移行 |
10,942,818 | 生産性スイートの多種なクラウドベースサービスのための共通バックアップおよびリカバリソリューション |
10,956,247 | 問題を抱えたデバイスの診断情報の収集および送信 |
10,956,512 | ドキュメントリンクの移行 |
11,005,738 | 差分分析に基づくエンドツーエンドのパフォーマンス診断モニタリングの直感的な表示 |
D564,522 | 情報技術自動化装置のためのフロントパネル |
RE45,327 | レガシーアプリケーションにAuthentication Servicesを提供する装置、システム、および手法 |
お待ちください...